Sources & Uses of Funds
CDBG
|
HOME
|
ESG
|
||
---|---|---|---|---|
SOURCES
|
||||
FY 2022-2023 Allocation | $1,645,428 | $991,558 | $146,882 | |
Funds Brought Forward | 125,170 | 88,387 | 798 | |
Total Available
|
$1,770,598
|
$1,079,945
|
$147,680
|
|
USES |
||||
1 | CDBG & HOME Administration | $322,500 | $ 90,000 | |
2 | Commercial Assistance Program | 203,000 | ||
3 | Enterprise Zone Design Assistance | 35,000 | ||
4 | CONNECT Program | 169,500 | ||
5 | project:HOMES – Homeowner Rehabilitation Program | 20,598 | 559,945 | |
6 | project:HOMES – Critical Home Repair Program | 515,000 | ||
7 | Metro Richmond Habitat for Humanity – Critical Home Repair Program | 100,000 | ||
8 | HOME Inc. – Downpayment Assistance | 156,000 | ||
9 | Southside Community Development & Housing Corp. – Downpayment Assistance | 125,000 | ||
10 | CHDO Activities – Affordable Housing Development | 149,000 | ||
11 | Local Initiatives Support Corporation – Small Business Load Fund | 250,000 | ||
12 | Commonwealth Catholic Charities – Homelessness Prevention & Diversion | 30,000 | ||
13 | Henrico Public Utilities – Sewer Extension Connection Assistance | 75,000 | ||
14 | Better Housing Coalition – Carter Woods III | 50,000 | ||
ESG USES | ||||
1 | ESG Admiministration | $ 11,000 | ||
2 | Housing Families First – Hilliard House Emergency Shelter Program | 44,129 | ||
3 | CARITAS – Case Management for Shelter Clients | 20,000 | ||
4 | YWCA of Richmond – EmpowerNet Domestic Violence Hotline | 25,551 | ||
5 | Homeward – Homeless Management Information System | 23,000 | ||
6 | Commonwealth Catholic Charities – Street Outreach for Homeless Persons | 24,000 | ||
Total |
$1,770,598 |
$1,079,945 |
$147,680 |